Technické parametry
Model světla Dr. Mach | MACH LED 150 FP | MACH LED 150 F | MACH LED 150 | MACH LED 150 MC |
Single Colour | Single Colour | Single Colour | Multi Colour | |
Světelná intenzita (Lux) | 130 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
Teplota barev (Kelvin) | 4500, 4300* | 4500, 4300* | 4500, 4300* | 3750 - 4750 |
Index zobrazení barev Ra | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 |
Počet LED | 26 | 26 | 26 | 26 |
Průměr osvětelného pole Ø (cm) | 16-23 | 16-24 | 19 | 21 |
Typ upevnění | stropní, nástěnný, pojízdný | stropní, nástěnný, pojízdný | stropní, nástěnný, pojízdný | stropní, nástěnný, pojízdný |
Životnost LED (h) | ≥ 60 000 | ≥ 60 000 | ≥ 60 000 | ≥ 60 000 |
- Hodnoty s hvězdičkou jsou za příplatek
Popis
- Diodové operační světlo Dr. Mach
- Varianty: MACH LED 150 FP, MACH LED 150 F, MACH LED 150, MACH LED 150 MC P, MACH LED 150 MC
- Řešení na míru: jednotlivá operační světla, kamerové systémy, monitory a další příslušenství od výrobce Dr. Mach se dají libovolně kombinovat - příklady kombinací Dr. Mach
- Odkaz na stránky výrobce: MACH LED 150 FP, MACH LED 150 F, MACH LED 150
Galerie
Poptávka
Vyplňte prosím níže uvedený formulář, rádi Vám pošleme požadované informace nebo cenovou nabídku.